
Melitta · seria CI
Melitta CI Touch
Model F630/111Kolory: Czarny, Srebro
Melitta® CI Touch® gwarantuje prosty i łatwy dostęp do licznych napojów kawowych przyrządzanych według oryginalnej receptury.
Ceny odczytujemy ze stron sklepów raz dziennie i mogą się różnić od aktualnych. Linki mogą być afiliacyjne, nie wpływa to na cenę.
O modelu
Melitta® CI Touch® gwarantuje prosty i łatwy dostęp do licznych napojów kawowych przyrządzanych według oryginalnej receptury. Oprócz najlepszego Espresso oraz dziewięciu innych predefiniowanych receptur można też ustawić i zapisać ulubione przepisy nawet dla czterech osób. Dwukomorowy pojemnik na ziarna umożliwia ręczne przełączanie między różnymi gatunkami ziaren kawy – dla jeszcze większego urozmaicenia.
Pełna specyfikacja
| Przełącznik 0 W | Tak |
|---|---|
| Taca ociekowa | Taca ociekowa ze stali nierdzewnej |
| Aktywne monitorowanie poziomu pojemnika na ziarna | Nie |
| Dysza All-in-One do 2 specjałów kawa-mleko jednocześnie | Tak |
| Liczba profili My Coffee | 4 |
| Liczba wstępnie ustawionych wariantów kawy | 10 |
| Wsparcie/sterowanie przez aplikację | Brak |
| Pokrywa Aromasafe | Tak |
| Automatyczne wyłączanie | Tak |
| Automatyczna regulacja ilości mielenia | Tak |
| Automatyczny system czyszczenia i odkamieniania | Tak |
| Bean Select (pojemnik na ziarna z 2 komorami) | Tak |
| Obsługa | Touch & Slide |
| Dozowanie gorącej wody | Tak |
| Dozowanie ciepłego mleka | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz TFT | Kolorowy wyświetlacz TFT |
| Funkcja Easy Steam Cleaning (czyszczenie części mających kontakt z mlekiem) | Tak |
| Odkamienianie raz w roku | Nie |
| Ustawienie temperatury parzenia | 85°C/ 90°C/ 95°C |
| Ustawienie mocy kawy | 4 poziomy |
| Ustawienie stopnia zmielenia | 5 poziomów |
| Ustawienie twardości wody | Tak |
| Tryb oszczędzania energii | Tak |
| Wyjmowalny blok zaparzający | Tak |
| Częstotliwość | 50/60 HZ |
| Wymiary urządzenia (Wys. x Szer. x Głęb. w mm) | 345 x 255 x 475 |
| Napoje jednym przyciskiem | Café Crème, Gorąca woda, Cappuccino, Pianka mleczna, Latte Macchiato, Espresso, Ciepłe mleko |
| Waga (bez opakowania) | 9,3 kg |
| Regulowany wylot (wysokość) | Tak |
| Indywidualne ustawienie ilości wody | 25-220 ml (nie płynnie regulowane) |
| Włoski proces przygotowania (kolejność łączenia składników według oryginalnego włoskiego przepisu) | Tak |
| Schowek na kabel | Tak |
| Wylot kawy do 2 filiżanek | Tak |
| Wskaźnik wymiany filtra wody | Tak |
| Oświetlenie filiżanek LED | Tak |
| Cichy młynek | Tak |
| Moc maks. | 1 400 W |
| System spieniania mleka | One Touch - funkcja mleczna |
| System mleczny | Tak |
| Seria modeli | CI |
| Profile My Coffee | Tak |
| Premium stożkowy młynek stalowy | Tak |
| Kategoria produktu | Ekspres automatyczny |
| Programowalne przyciski pobierania | Tak |
| Komora na kawę mieloną | Tak |
| Przycisk menu serwisowego | Nie |
| Napięcie | 220-240 V |
| Podgrzewacz filiżanek (pasywny) | Tak |
| Pojemność pojemnika na ziarna | 270 g (2x135 g) |
| Pojemność zbiornika na wodę | 1,8 l |
| Funkcja wstępnego parzenia | Tak |
| Kompatybilność z filtrem wody | Tak |
Dane techniczne wg producenta. Strona producenta ↗



